Schon seit der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg wurde mit der Kraft des Wassers in dieser Mühle gearbeitet. Anfangs mahlte man Getreide und später schnitt man auch Holz zu Brettern. Seit jeher ernährten sich die Bewohner auch von den Erträgen aus eigener Landwirtschaft.
Im Laufe der Jahrhunderte wechselte 20 Mal der Besitzer der Mühle. Besonders im 19. Jahrhundert war sie oft nur drei oder fünf Jahre in einer Hand. Seit 1830 ist sie in Familienbesitz.
Die Mühle überdauerte insgesamt 4 Brände; zuletzt 1899.
Als großer Arbeitgeber gewann sie gegen 1930 an Bedeutung und erlebte in dieser Zeit ihren wirtschaftlichen Höhepunkt.
Nach Kriegsende gab es einen großen Umbruch. Die Gebäude wurden von mehreren Umsiedlerfamilien und Ansässigen gleichzeitig bewohnt. Das waren um die 35 Personen und damit die höchste Zahl an Einwohnern, die nach 1945 hier Heimat fanden.
Aus politischen Gründen verließ 1960 der damalige Besitzer, Theodor Körner, das Anwesen. Damit ging es in Staatseigentum über. Nach dem Ende der DDR kam es 1992 zu einer Rückübertragung in Familienbesitz. Damit öffneten sich die Türen für den Beginn der Vereinsarbeit.
Heute dienen die Gebäude, neben dem Landwirtschaftsbetrieb und der Wasserkraftanlage, größtenteils dem Gästebetrieb als Erholungsort für Besucher, Hochzeiten und für die Seminararbeit des Vereins.
1349 bis heute
Ihr Standort ist außerhalb von Ammelsdorf im Tal am Flussufer der Wilden Weißeritz.
1349 | Gründung des Ortes Ammelsdorf
|
---|---|
1932 | Erstmalige Erwähnung der Mühle
|
2. April 1638 | Besitzer Valentin Göpfert durch Kauf für 275 fl. (Florentiner Gulden = reine Goldmünze). (Nach heutigem Goldpreis ca. 40.000 EUR.) Er musste 2 „gute Schock“ jährlich abzahlen. (Schock = 60 Stück, also 120 Gulden = ca. 17.300 EUR) |
19. Juli 1668 | Besitzer Samuel Göpfert (Sohn von V. Göpfert) durch Kauf für 400 Gulden (ca. 57.600 EUR) |
14. Juli 1689 | Besitzer Georg Köhler (Kaufvertrag mit S. Göpfert Erben) |
28. Oktober 1690 | Besitzer Meister Kasper Glöckner (Pachtmüller Hennersdorf) durch Kauf für 750 Gulden (ca. 108.000 EUR)
|
27. Dezember 1719 | Besitzer Gottfried Glöckner (Sohn von M. K. Glöckner) durch Kauf für 800 Gulden (ca. 115.000 EUR)
|
4. Mai 1754 | Besitzer Karl Gottlob Glöckner (ältester Sohn von G. Glöckner) durch Kauf für 1100 Taler (1 Taler = 1,5 Gulden, also ca. 238.000 EUR)
|
1783 | Besitzer Friedrich Glöckner |
1794 | Besitzer Christian Friedrich Grütze (aus Hainsberg) |
1797 | Besitzer Johann Gottfried Kempe (Hüfner in Ammelsdorf) |
1811 | Besitzer Karl Gotthelf Braune (Erbmüller in Burkersdorf) |
1818 | Besitzer Karl Friedrich Grütze (Erbmüller in Quoren)
|
13. März 1823 | Besitzer Karl Gottlob Richter (Inhaber der Niedermühle in Reinhardtsgrimma) |
24. März 1825 | Besitzer Johann Samuel Scherber (Inhaber der Obermühle in Bannewitz) |
1. Oktober 1828 | Besitzer Karl Gottlieb Richter, Erwerb bei Versteigerung für 2450 Taler (ca. 530.000 EUR) |
3. März 1830 | Besitzer Johann Samuel Körner (ehemals napoleonischer Soldatenrekrut, mit schweizerischer Herkunft wohnhaft in Pretzschendorf) durch Kauf
|
29. Juni 1857 | Besitzer Hermann Julius Körner durch Kauf
|
1. Oktober 1885 | Besitzer Paul Oswald Körner (ältester Sohn von H. J. Körner) |
1896 | Planung und Beginn des Neubaus vom heutigen Wohnhaus (im Schweizer Stil) mit Betrieb einer Gastwirtschaft (Schankrecht) |
1899 | Vierter großer Brand nach einer Mehlstaubexplosion
|
1900 | Pflanzung der Kastanie |
1908 | Zukauf der Kröhnertmühle (2 km flussaufwärts an der Wilden Weißeritz - in Richtung Schönfeld) |
2. April 1913 | Einbau von 2 Francis-Turbinen
|
1920 | Besitzer Paul Theodor Körner (Sohn von P. O. Körner) Übernahme erster Teile der Mühle (komplett 1937) |
1. August 1914 | Einzug von 50% der Kernbelegschaft zum 1. Weltkrieg |
1924 | (nach Inflation) teilweise Erneuerung der Holzstofffabrik
|
1927 | Brandstiftung zerstörte in einer Nacht das flussaufwärts gelegene Sägewerk und die Kröhnertmühle
|
1939 | wirtschaftlicher Höhepunkt der Körnermühle, zeitweise bis zu 30 Arbeitnehmer
|
1945 | (zum Kriegsende) Besatzung und Plünderung der Gebäude durch russische Kampftruppen
|
1960 | Die Mühle ging in treuhänderische Verwaltung (Holzindustrie wurde Teil des VEB Bärensteins) und damit in Volkseigentum der DDR über. |
1968 | (Prager Frühling) wurden Teile vom Wohnhaus für Zwecke der Zivilverteidigung (Gesundheitsamt Dippoldiswalde / Staatssicherheit) umgenutzt
|
1969 | Ende der Holzindustrie (Schließung des Sägewerks und Stilllegung der Turbinen)
|
1992 | Rückübertragung der Mühle an die „Körner-Erben“
|
1998 | Besitzer Michael Fritz Theodor Grundmann (Enkel von P.T. Körner) durch Kauf
|
2002 | Wiedereinrichtung der Wasserkraftanlage
|
24. Mai 2006 | Gründung und Ansiedlung des Vereins „Körnermühle – Christliches Leben e. V. " |
ab 2005 | Modernisierung und eine Innenraumneugestaltung des Wohnhauses
|
2003 – 2011 | Um- und Ausbau der Scheune und somit Modernisierung der Stallungen |
April 2012 | zertifiziert als BIO – Landwirtschafsbetrieb mit Schwerpunkt Rasseerhaltungszucht |
ab 2014 | Weiterer Ausbau der Landwirtschaft
|
1. Juli 2019 | Übernahme der BIO Landwirtschaft in den Aufgabenbereich des Vereins Körnermühle
|
2020 | Unterstützung von Landbesitzern bei der Umstellung von Grün- und Ackerflächen auf die ökologische Bewirtschaftung
|
Bei den oben angegebenen Preisen muss man wissen, dass die Kaufkraft mit dem damals zur Verfügung stehenden Einkommen, um ein Vielfaches geringer war als heute. So war z.B. Rindfleisch ca. 1,7 Mal teurer, Bier 10 Mal, Butter 16 Mal und Weizen 45 Mal so teuer im Vergleich zu heutigen Einkommen und Preisen.